Le daily quest, missioni ripetibili una volta al giorno il cui scopo è principalmente alzare una certa reputazione, sono ormai ovunque in WoW. Sono talmente numerose che può far comodo un lista delle daily quest in Northrend con relative reward e collocazione.
Anche in questo caso segnalate errori e omissioni.
The Kaluak
[N] Preparing for the Worst (Borean Tundra 64,57) : +500 The Kaluak | 9g 86s | 20300 XP
[N] The Way to His Heart (Howling Fjord 25,59) : +500 The Kaluak | 4g 70s | 20100 XP
[N] Planning for the Future (Dragonblight 48,74) : +500 The Kaluak | 5g | 20300 XP
The Wyrmrest Accord
[N] Drake Hunt (Borean Tundra 33,34) : +250 The Wyrmrest Accord | 4g 70s | 20100 XP
[N] Aces High! (Borean Tundra Corastrasza) : +250 The Wyrmrest Accord | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Defending Wyrmrest Temple (Dragonblight 59,54) : +250 The Wyrmrest Accord | 5g 60s | 20750 XP
The Oracles
[N] A Cleansing Song (Sholazar Basin 53,56) : +500 The Oracles | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Appeasing the Great Rain Stone (Sholazar Basin 54,56) : +250 The Oracles | 6g 50s | 21400 XP (12g 84s)
[N] Mastery of the Crystals (Sholazar Basin 54,53) : +350 The Oracles | 13g 60s | 27000 XP (16g 20s)
[N] Power of the Great Ones (Sholazar Basin 54,53) : +350 The Oracles | 13g 60s | 27000 XP (16g 20s)
[N] Song of Fecundity (Sholazar Basin 53,56) : +250 The Oracles | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Song of Reflection (Sholazar Basin 53,56) : +350 The Oracles | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Song of Wind and Water (Sholazar Basin 53,56) : +500 The Oracles | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
Frenzyheart Tribe
[N] A Hero’s Headgear (Sholazar Basin 55,69) : +500 Frenzyheart Tribe | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Chicken Party! (Sholazar Basin 55,69) : +500 Frenzyheart Tribe | 6g 80s | 21400 XP (12g 84s)
[N] Kartak’s Rampage (Sholazar Basin 55,68) : +350 Frenzyheart Tribe | 13g 60s | 27000 XP (16g 20s)
[N] Rejek: First Blood (Sholazar Basin 55,69) : +500 Frenzyheart Tribe | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Secret Strength of the Frenzyheart (Sholazar Basin 55,68) : +350 Frenzyheart Tribe | 13g 60s | 27000 XP (16g 20s)
[N] The Heartblood’s Strength (Sholazar Basin 55,69) : +250 Frenzyheart Tribe | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Strength of the Tempest (Sholazar Basin 55,69) : +500 Frenzyheart Tribe | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Tools of War (Sholazar Basin 55,68) : +350 Frenzyheart Tribe | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
Argent Crusade
[N] Troll Patrol (Zul’Drak 40,67) : +250 Argent Crusade | 12g 69s | 21150 XP
[ALL] Slaves to Soranite (Icecrown The Skybreaker) : +250 Argent Crusade | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[HOR] Slaves to Soranite (Icecrown Ogrim’s Hammer) : +250 Argent Crusade | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
Knights of the Ebon Blade
[N] Shoot ‘Em Up (Icecrown 43,25) : +250 Knights of the Ebon Blade | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Vile Like Fire! (Icecrown 43,24) : +250 Knights of the Ebon Blade | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Leave Our Mark (Icecrown 43,24) : +250 Knights of the Ebon Blade | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] No Fly Zone (Icecrown 20,48) : +250 Knights of the Ebon Blade | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Intelligence Gathering (Icecrown 20,48) : +250 Knights of the Ebon Blade | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] From Their Corpses, Rise! (Icecrown 20,48) : +250 Knights of the Ebon Blade | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
Son of Hodir
[N] Hot and Cold (The Storm Peaks 63,63) : +250 The Sons of Hodir | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Polishing the Helm (The Storm Peaks 64,60) : +250 The Sons of Hodir | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[N] Blowing Hodir’s Horn (The Storm Peaks 64,65) : +250 The Sons of Hodir | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[H] Thrusting Hodir’s Spear (The Storm Peaks 65,61) : +500 The Sons of Hodir | 14g 80s
[H] Spy Hunter (The Storm Peaks 63,60) : +350 The Sons of Hodir | 7g 40s
[R] Feeding Arngrim (The Storm Peaks 63,60) : +350 The Sons of Hodir | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
Senza reputazione
[N] Seared Scourge (Grizzly Hills 17,48) : - | 5g | 20300 XP
[ALL] Pieces Parts (Grizzly Hills 39,44) : - | 5g 60s | 20750 XP
[ALL] Shredder Repair (Grizzly Hills 39,44) : - | 5g 60s | 20750 XP
[ALL] Keep Them at Bay! (Grizzly Hills 22,81) : - | 5g 60s | 10vc | 20750 XP
[ALL] Smoke ‘Em Out (Grizzly Hills 22,81) : - | 5g 60s | 10vc | 20750 XP
[ALL] Down With Captain Zorna! (Grizzly Hills 22,81) : - | 5g 60s | 10vc | 20750 XP
[ALL] Riding the Red Rocket (Grizzly Hills 15,87) : - | 5g 60s | 10vc | 20750 XP
[HOR] Keep Them at Bay! (Grizzly Hills 10,77) : - | 5g 60s | 10vc | 20750 XP
[HOR] Smoke ‘Em Out (Grizzly Hills 11,77) : - | 5g 60s | 10vc | 20750 XP
[HOR] Crush Captain Brightwater! (Grizzly Hills 10,7) : - | 5g 60s | 10vc | 20750 XP
[HOR] Riding the Red Rocket (Grizzly Hills 15,87) : - | 5g 60s | 10vc | 20750 XP
[N] Overstock (The Storm Peaks 41,85) : - | 6g 80s | 21600 XP (12g 96s)
[N] Maintaining Discipline (The Storm Peaks 51,66) : - | 5g 60s (12g 96s) | 1 Hyldnir Spoils
[N] The Aberrations Must Die! (The Storm Peaks 51,66) : - | 5g 60s | 22050 XP (12g 96s) | 1 Hyldnir Spoils
[N] Back to the Pit (The Storm Peaks 51,66) : - | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s) | 1 Hyldnir Spoils
[N] Defending Your Title (The Storm Peaks 51,66) : - | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s) | 1 Hyldnir Spoils
[ALL] The Solution Solution (Icecrown The Skybreaker) : - | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] Retest Now (Icecrown The Skybreaker) : - | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] That’s Abominable! (Icecrown The Skybreaker) : - | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] Drag and Drop (Icecrown The Skybreaker) : - | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] Not a Bug (Icecrown The Skybreaker) : - | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] Neutralizing the Plague (Icecrown The Skybreaker) : - | 22g 20s
[ALL] No Rest for the Wicked (Icecrown The Skybreaker) : - | 22g 20s
[HOR] Neutralizing the Plague (Icecrown 44,26) : - | 22g 20s
[HOR] No Rest for the Wicked (Icecrown 44,26) : - | 22g 20s
[HOR] Retest Now (Icecrown Ogrim’s Hammer) : - | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[HOR] That’s Abominable (Icecrown Ogrim’s Hammer) : - | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[HOR] Volatility (Icecrown Ogrim’s Hammer) : - | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
Alliance
[ALL] Break the Blockade (Howling Fjord 29,42) : +250 Valiance Expedition | 4g 70s | 20100 XP
[ALL] Kick ‘Em While They’re Down (Grizzly Hills 39,44) : +250 Valiance Expedition | 5g 60s | 20750 XP
[ALL] Life or Death (Grizzly Hills 40,43) : +250 Valiance Expedition | 5g 60s | 20750 XP
[ALL] Blackriver Skirmish (Grizzly Hills 30,60) : +250 Valiance Expedition | 5g 60s | 20750 XP
[ALL] Steel Gate Patrol (Howling Fjord 31,29) : +250 Explorers’ League | 4g 70s | 20100 XP
[ALL] Pushed Too Far (The Storm Peaks 30,76) : +250 The Frostborn | 5g 60s | 21600 XP (12g 96s)
[ALL] Get the Message (Icecrown The Skybreaker) : +250 Valiance Expedition | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] No Mercy (Icecrown The Skybreaker) : +250 Valiance Expedition | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] Blood of the Chosen (Icecrown The Skybreaker) : +250 Valiance Expedition | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] Assault by Ground (Icecrown 63,51) : +250 Valiance Expedition | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] Assault by Air (Icecrown 63,51) : +250 Valiance Expedition | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] King of the Mountain (Icecrown 57,63) : +250 Valiance Expedition | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] Putting the Hertz: The Valley of Lost Hope (Icecrown 54,43) : +250 Valiance Expedition | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[ALL] Static Shock Troops: The Bombardment (Icecrown 54,43) : +250 Valiance Expedition | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
Horde
[HOR] Keep ‘Em on Their Heels (Grizzly Hills 34,33) : +250 Warsong Offensive | 5g 60s | 20750 XP
[HOR] Making Repairs (Grizzly Hills 34,33) : +250 Warsong Offensive | 5g 60s | 20750 XP
[HOR] Overwhelmed! (Grizzly Hills 34,33) : +250 Warsong Offensive | 5g 60s | 20750 XP
[HOR] Shred the Alliance (Grizzly Hills 34,33) : +250 Warsong Offensive | 5g 60s | 20750 XP
[HOR] Blackriver Brawl (Grizzly Hills 26,57) : +250 Horde Expedition | 5g 60s | 20750 XP
[HOR] Assault by Ground (Icecrown 58,46) : +250 Warsong Offensive | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[HOR] Assault by Air (Icecrown 58,46) : +250 Warsong Offensive | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[HOR] King of the Mountain (Icecrown 52,58) : +250 Warsong Offensive | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[HOR] Blood of the Chosen (Icecrown Ogrim’s Hammer) : +250 Warsong Offensive | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[HOR] Drag and Drop (Icecrown Ogrim’s Hammer) : - | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[HOR] Keeping the Alliance Blind (Icecrown Ogrim’s Hammer) : +250 Warsong Offensive | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[HOR] Total Ohmage: The Valley of Lost Hope! (Icecrown 54,26) : +250 Warsong Offensive | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
[HOR] Riding the Wavelength: The Bombardment (Icecrown 54,26) : +250 Warsong Offensive | 7g 40s | 22050 XP (13g 23s)
martedì 13 gennaio 2009
Daily quest in Northrend
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
7 commenti:
Ciao, volevo chiederti una cosa:
come vanno i moonkin nella tua gilda? Io sono l'unico nella mia, sono il milgiore equipaggiato però non riesco ad essere primo in dps, infatti sto sempre sotto a tutti gli hunter. Da te come sono le cose? Ciao
Commento offtopic, ma non importa... i polli stanno attualmente ai primi posti della classifica dps, gli hunter talvolta fanno di più, ma c'è anche da dire che è in arrivo un nerf agli hunter. Vedremo quanto e come.
ahhh questo è un eccellente articolo.
davvewro molto interessante. anche se per le reputazioni se è possibile usare il sistema delle tabard (che spero venga esterso a tutte le reputazioni comprese quelle vecchie e sconosciute) è decisamente + convenitete fare eroiche che daily. Per i soldi invece è un'ottima idea visto che con questo sistema si possono fare circa 200 gold al giorno (che cmq vuol dire 100 giorni per arrivare a 20 000 e alla mount)
grazie
Cavolo, le Daily a Northrend danno una vera miseria! Mi sa che quando avrò bisogno di soldi torno a farmarli a Quel'Danas, come ai vecchi tempi! Lì si facevano 100g al giorno e passa(circa 150 in realtà con i drop). Voi che dite?
Ciau...volevo chiederti se è possibile fare una lista delle daily per le varie professioni...le varie tipologie di quest che possono uscire!
@lelloraff
Facendo tutte quelle di Storm Peaks e Icecrown si fanno circa 300g, se non di più.
Bo ho letto ke parlate di poke centinaia di gold al giorno bo x mè siete pazzi o non sapete farmare. Solo facendo 25 daily senza diventare matto ti fai all'incirca 300g senza contare loot e oggetti vari ke rekuperate. bo io di solito in sessioni di farm da 5 ore faccio 600 / 700 gold .
Giorgiojeff ( Lock Crushridge )
Posta un commento